ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ - Медни монети
1 AVDP Oz Copper Eagle Head
8.69 €
1 AVDP Oz Copper Jefferson
8.69 €
1 AVDP Oz Copper US Quarter
8.69 €
🇪🇺 1 € = 🇧🇬 1.95583 лв.
| Код | Курс | |
|---|---|---|
| XAU/USD | 124.85 | 0.00% |
| XAU/EUR | 113.26 | 0.00% |
| XAU/BGN | 207.98 | 0.00% |
| Код | Курс | |
|---|---|---|
| XAG/USD | 1.57 | 0.00% |
| XAG/EUR | 1.42 | 0.00% |
| XAG/BGN | 2.61 | 0.00% |
8.69 €
8.69 €
8.69 €