БАНКНОТИ - Световни банкноти
Германия 100 Марки 1920 #1
3.00 €
Германия 100 Марки 1920 #2
3.00 €
Германия 100 Марки 1920 #3
3.00 €
🇪🇺 1 € = 🇧🇬 1.95583 лв.
| Код | Курс | |
|---|---|---|
| XAU/USD | 124.86 | 0.00% |
| XAU/EUR | 113.27 | 0.00% |
| XAU/BGN | 207.99 | 0.00% |
| Код | Курс | |
|---|---|---|
| XAG/USD | 1.57 | 0.00% |
| XAG/EUR | 1.42 | 0.00% |
| XAG/BGN | 2.61 | 0.00% |
3.00 €
3.00 €
3.00 €