МОНЕТИ - Световни монети
Германия 5 Марки 1898 Hamburg
137.60 €
Германия 5 Марки 1913 Hamburg
147.60 €
Испания 5 Песети 1870 # 2
79.00 €
Испания 5 Песети 1885
80.00 €
🇪🇺 1 € = 🇧🇬 1.95583 лв.
| Код | Курс | |
|---|---|---|
| XAU/USD | 124.51 | 0.00% |
| XAU/EUR | 112.96 | 0.00% |
| XAU/BGN | 207.41 | 0.00% |
| Код | Курс | |
|---|---|---|
| XAG/USD | 1.55 | 0.00% |
| XAG/EUR | 1.41 | 0.00% |
| XAG/BGN | 2.59 | 0.00% |
137.60 €
147.60 €
79.00 €
80.00 €