България 20 Стотинки 1974 PCGS MS 67
110.00 €
България 1 лев 1960 PCGS MS 65
100.00 €
България 1 Лев 1913 PCGS MS 62
120.00 €
🇪🇺 1 € = 🇧🇬 1.95583 лв.
| Код | Курс | |
|---|---|---|
| XAU/USD | 124.85 | 0.00% |
| XAU/EUR | 113.27 | 0.00% |
| XAU/BGN | 207.99 | 0.00% |
| Код | Курс | |
|---|---|---|
| XAG/USD | 1.56 | 0.00% |
| XAG/EUR | 1.42 | 0.00% |
| XAG/BGN | 2.61 | 0.00% |
110.00 €
100.00 €
120.00 €