Цени
Монети
| Вид услуга | Стойност на монетата | Цена с ДДС (€) | Gold Shield |
|---|---|---|---|
| Съвременни след 1960г. | до 300 евро | 69 | Gold Shield |
| Съвременни след 1960г. | до 300 евро | 59 | Без Gold Shield |
| Съвременни след 1960г. | до 2500 евро | 89 | Gold Shield |
| Економи лот - 1 номинал | до 100 евро | 64 | Gold Shield |
| Икономична без златни монети | до 300 евро | 72 | Gold Shield |
| Стандарт | до 2500 евро | 120 | Gold Shield |
| Премиум | до 10 000 евро | 200 | Gold Shield |
| Ре холдер - прекапсуловане | Без ограничение | 69 | Gold Shield |
| Ре холдер - прекапсуловане | Без ограничение | 59 | Без Gold Shield |
| Реставриране – Съвременни | до 2500 евро | 89 | Без Gold Shield |
| Реставриране – Съвременни | до 2500 евро | 99 | Gold Shield |
| Реставриране – Икономична | до 300 евро | 110 | Gold Shield |
| Реставриране – Стандарт | до 2500 евро | 61.36 € +3% гар.премия. | Gold Shield |
| Реставриране – Премиум | до 10 000 евро | 93.57 € +3% гар.премия | Gold Shield |
| Снимка с висока резолюция | 12 | ||
| По-голям Холдър | 24 |
Банкноти
| Вид услуга | Стойност на банкнотата | Брой банкноти | Цена с ДДС (€) |
|---|---|---|---|
| Съвременни | до 300 евро | до 5 | 69 |
| Съвременни | до 300 евро | над 5 | 60 |
| Икономични | до 300 евро | до 5 | 69 |
| Икономични | до 300 евро | над 5 | 60 |
| Балансирана | до 1000 евро | до 5 | 96 |
| Балансирана | до 1000 евро | над 5 | 90 |
| Стандартни | до 2500 евро | до 5 | 126 |
| Стандартни | до 2500 евро | над 5 | 120 |
| Холдър по-голям от 19х8см. | 24 |