Световни монети SKU: 234127
Japan 1 бу 1859 #1
70.00 €
- Weight: 8.62 gr.
- Country: Japan
- Sample: 873.00/1000
- Net weight: 0.00 gr.
- Metal: Сребро
🇪🇺 1 € = 🇧🇬 1.95583 лв.
| Code | Rate | |
|---|---|---|
| XAU/USD | 123.99 | 0.00% |
| XAU/EUR | 112.54 | 0.00% |
| XAU/BGN | 206.55 | 0.00% |
| Code | Rate | |
|---|---|---|
| XAG/USD | 1.52 | 0.00% |
| XAG/EUR | 1.38 | 0.00% |
| XAG/BGN | 2.54 | 0.00% |
Световни монети SKU: 234127
70.00 €