Разменни монети SKU: 514486
Bulgaria 1 Евро 2026 PCGS MS 66 България
50.00 €
- Weight: 7.50 gr.
- Country: Bulgaria
- Net weight: 0.00 gr.
- Diameter: 23.25 mm.
- Metal: Мед-никел
🇪🇺 1 € = 🇧🇬 1.95583 лв.
| Code | Rate | |
|---|---|---|
| XAU/USD | 123.82 | 0.00% |
| XAU/EUR | 112.33 | 0.00% |
| XAU/BGN | 206.27 | 0.00% |
| Code | Rate | |
|---|---|---|
| XAG/USD | 1.52 | 0.00% |
| XAG/EUR | 1.38 | 0.00% |
| XAG/BGN | 2.54 | 0.00% |
Разменни монети SKU: 514486
50.00 €