Coins - Commemorative coins
Bulgaria 25 Leva 1990 Lynx
160.00 €
Bulgaria 10000 Leva 1998 Rhyton
180.00 €
Bulgaria 10 Leva 2008 Sevt III
240.00 €
🇪🇺 1 € = 🇧🇬 1.95583 лв.
| Code | Rate | |
|---|---|---|
| XAU/USD | 124.85 | 0.00% |
| XAU/EUR | 113.26 | 0.00% |
| XAU/BGN | 207.97 | 0.00% |
| Code | Rate | |
|---|---|---|
| XAG/USD | 1.57 | 0.00% |
| XAG/EUR | 1.42 | 0.00% |
| XAG/BGN | 2.61 | 0.00% |
160.00 €
180.00 €
240.00 €