Spain 5 Pesetas 1885
80.00 €
Spain 5 Pesetas 1870 # 2
79.00 €
Bulgaria 10 Leva 2008 Sevt III
240.00 €
Bulgaria 2 Leva 2015 PCGS MS 65
60.00 €
Bulgaria 1 Lev 2002 PCGS MS 66
60.00 €
🇪🇺 1 € = 🇧🇬 1.95583 лв.
| Code | Rate | |
|---|---|---|
| XAU/USD | 124.85 | 0.00% |
| XAU/EUR | 113.26 | 0.00% |
| XAU/BGN | 207.98 | 0.00% |
| Code | Rate | |
|---|---|---|
| XAG/USD | 1.57 | 0.00% |
| XAG/EUR | 1.42 | 0.00% |
| XAG/BGN | 2.61 | 0.00% |
80.00 €
79.00 €
240.00 €
60.00 €
60.00 €