МОНЕТИ - Възпоменателни монети
България 10 Лева 1982 Сомбреро
200.00 €
България 5 Лева 1985 ЕКСПО 85
23.00 €
България 1 Лев 1987 Калгари
11.00 €
🇪🇺 1 € = 🇧🇬 1.95583 лв.
| Код | Курс | |
|---|---|---|
| XAU/USD | 124.51 | 0.00% |
| XAU/EUR | 112.96 | 0.00% |
| XAU/BGN | 207.41 | 0.00% |
| Код | Курс | |
|---|---|---|
| XAG/USD | 1.55 | 0.00% |
| XAG/EUR | 1.41 | 0.00% |
| XAG/BGN | 2.59 | 0.00% |
200.00 €
23.00 €
11.00 €