МОНЕТИ - Възпоменателни монети
България 20 Лева 1988 100 г. БДЖ
45.00 €
България 2 Лева 1989 Кану - Каяк
15.00 €
България 20 Лева 1989 България
35.00 €
🇪🇺 1 € = 🇧🇬 1.95583 лв.
| Код | Курс | |
|---|---|---|
| XAU/USD | 124.51 | 0.00% |
| XAU/EUR | 112.96 | 0.00% |
| XAU/BGN | 207.41 | 0.00% |
| Код | Курс | |
|---|---|---|
| XAG/USD | 1.55 | 0.00% |
| XAG/EUR | 1.41 | 0.00% |
| XAG/BGN | 2.59 | 0.00% |
45.00 €
15.00 €
35.00 €